11 168 kmSebességváltó08/2021Elektromos/benzin117 kW (159 LE)
22 931 kmAutomata10/2021Elektromos/benzin117 kW (159 LE)
42 419 kmSebességváltó01/2021Benzin67 kW (91 LE)
68 125 kmSebességváltó08/2021Benzin67 kW (91 LE)
31 384 kmAutomata03/2021Elektromos/benzin116 kW (158 LE)
35 300 kmAutomata12/2021Elektromos/benzin116 kW (158 LE)
38 900 kmAutomata06/2021Elektromos/benzin68 kW (92 LE)
52 000 kmSebességváltó05/2021Autógáz (LPG)67 kW (91 LE)
32 967 kmAutomata03/2021Elektromos/benzin118 kW (160 LE)
62 230 kmAutomata12/2021Elektromos/benzin117 kW (159 LE)
47 902 kmAutomata11/2021Elektromos/benzin107 kW (145 LE)
38 900 kmSebességváltó06/2021Benzin103 kW (140 LE)
61 000 kmAutomata08/2021Elektromos/benzin69 kW (94 LE)
65 300 kmAutomata10/2021Elektromos/benzin69 kW (94 LE)
43 142 kmAutomata01/2021Elektromos/benzin116 kW (158 LE)
55 700 kmSebességváltó06/2021Autógáz (LPG)67 kW (91 LE)
82 000 kmSebességváltó04/2021Benzin67 kW (91 LE)
21 900 kmSebességváltó08/2021Benzin103 kW (140 LE)
42 652 kmSebességváltó04/2021Dízel70 kW (95 LE)
50 900 kmAutomata03/2021Elektromos/benzin68 kW (92 LE)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"20","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"10","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"60","model":"20235","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}