135 000 kmSebességváltó06/2014Benzin66 kW (90 LE)
263 926 kmSebességváltó06/2013Dízel66 kW (90 LE)
7 500 kmAutomata01/2025Elektromos/benzin116 kW (158 LE)
169 000 kmSebességváltó03/2015Dízel66 kW (90 LE)
101 000 kmAutomata04/2016Benzin88 kW (120 LE)
124 000 kmSebességváltó02/2014Benzin66 kW (90 LE)
43 586 kmSebességváltó03/2018Benzin87 kW (118 LE)
117 000 kmAutomata02/2016Dízel66 kW (90 LE)
76 665 kmAutomata10/2016Dízel66 kW (90 LE)
126 850 kmSebességváltó03/2017Benzin66 kW (90 LE)
120 300 kmSebességváltó11/2018Dízel67 kW (91 LE)
29 800 kmAutomata10/2016Benzin87 kW (118 LE)
138 114 kmSebességváltó09/2015Dízel66 kW (90 LE)
76 848 kmAutomata04/2017Benzin88 kW (120 LE)
Magánszemély,IT-20064 Gorgonzola35 234 kmSebességváltó11/2019Benzin96 kW (131 LE)
79 347 kmSebességváltó10/2016Benzin66 kW (90 LE)
80 000 kmAutomata08/2017Benzin87 kW (118 LE)
102 000 kmSebességváltó06/2019Dízel66 kW (90 LE)
85 599 kmAutomata03/2014Benzin88 kW (120 LE)
A.S.H. Autosalon HamburgArmin Wahid • DE-22399 Hamburg82 000 kmSebességváltó09/2016Benzin87 kW (118 LE)
MZ AutomobileEL Akhras • DE-64521 Groß-Gerau
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"13","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"60","model":"20235","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}