95 000 kmSebességváltó05/2015Dízel88 kW (120 LE)
39 985 kmAutomata06/2019Benzin82 kW (111 LE)
54 000 kmAutomata06/2021Elektromos/benzin95 kW (129 LE)
11 000 kmSebességváltó06/2024Benzin95 kW (129 LE)
63 925 kmSebességváltó09/2019Benzin82 kW (111 LE)
20 kmSebességváltó06/2025Benzin95 kW (129 LE)
57 871 kmSebességváltó06/2023Elektromos/benzin95 kW (129 LE)
34 000 kmAutomata04/2023Elektromos/benzin75 kW (102 LE)
14 kmSebességváltó- (Első regisztráció)Benzin95 kW (129 LE)
500 kmAutomata05/2025Elektromos/benzin75 kW (102 LE)
8 200 kmSebességváltó07/2024Benzin95 kW (129 LE)
0 kmSebességváltó- (Első regisztráció)Benzin95 kW (129 LE)
39 000 kmSebességváltó09/2021Elektromos/benzin95 kW (129 LE)
39 000 kmSebességváltó09/2021Elektromos/benzin95 kW (129 LE)
8 518 kmSebességváltó01/2025Elektromos/benzin95 kW (129 LE)
19 068 kmSebességváltó08/2023Elektromos/benzin96 kW (131 LE)
56 800 kmSebességváltó11/2021Elektromos/benzin95 kW (129 LE)
57 000 kmSebességváltó09/2021Benzin95 kW (129 LE)
229 000 kmSebességváltó12/1996Benzin70 kW (95 LE)
57 000 kmSebességváltó09/2021Benzin95 kW (129 LE)
{"seg":"offroad","vat":"0","rnd":"87","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"68","model":"2037","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}