211 478 kmSebességváltó09/2016Dízel77 kW (105 LE)
244 059 kmSebességváltó06/2015Dízel77 kW (105 LE)
194 526 kmSebességváltó01/2003Dízel47 kW (64 LE)
168 313 kmSebességváltó05/2011Dízel55 kW (75 LE)
79 000 kmSebességváltó06/2017Dízel55 kW (75 LE)
260 252 kmSebességváltó03/2008Dízel59 kW (80 LE)
307 887 kmSebességváltó12/2012Dízel55 kW (75 LE)
94 187 kmSebességváltó06/2017Dízel55 kW (75 LE)
321 307 kmSebességváltó09/2010Dízel55 kW (75 LE)
102 567 kmAutomata03/2018Dízel66 kW (90 LE)
91 276 kmSebességváltó11/2016Dízel66 kW (90 LE)
149 000 kmSebességváltó12/2016Dízel55 kW (75 LE)
277 650 kmSebességváltó06/2006Dízel59 kW (80 LE)
150 000 kmSebességváltó01/2011Dízel55 kW (75 LE)
230 000 kmSebességváltó12/2012Dízel56 kW (76 LE)
291 000 kmSebességváltó03/2011Dízel59 kW (80 LE)
129 500 kmSebességváltó10/2016Dízel66 kW (90 LE)
258 000 kmSebességváltó06/2007Dízel59 kW (80 LE)
85 000 kmSebességváltó06/2008Dízel59 kW (80 LE)
GH-AutomobileMario Heyne • DE-06917 Jessen/E.273 000 kmSebességváltó01/2010Dízel51 kW (69 LE)
Autozentrum AzarBassam Azar • DE-40231 Duesseldorf
{"seg":"subcompact","fuel":"D","ECO":"NO","vat":"0","rnd":"98","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"65","model":"15878","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}