108 000 kmSebességváltó05/2009Dízel85 kW (116 LE)
213 141 kmSebességváltó09/2015Dízel110 kW (150 LE)
235 000 kmSebességváltó05/2014Dízel103 kW (140 LE)
158 421 kmSebességváltó09/2013Benzin110 kW (150 LE)
113 900 kmSebességváltó05/2016Dízel110 kW (150 LE)
120 000 kmSebességváltó03/2015Dízel103 kW (140 LE)
92 460 kmSebességváltó10/2019Benzin110 kW (150 LE)
51 700 kmSebességváltó02/2020Dízel110 kW (150 LE)
41 221 kmSebességváltó12/2021Benzin110 kW (150 LE)
51 658 kmSebességváltó11/2020Dízel110 kW (150 LE)
179 000 kmSebességváltó02/2011Dízel103 kW (140 LE)
48 000 kmSebességváltó08/2008Dízel103 kW (140 LE)
144 800 kmSebességváltó10/2015Dízel85 kW (116 LE)
143 951 kmSebességváltó07/2011Dízel103 kW (140 LE)
150 000 kmSebességváltó03/2017Dízel110 kW (150 LE)
183 200 kmSebességváltó05/2013Dízel130 kW (177 LE)
121 200 kmSebességváltó07/2016Dízel110 kW (150 LE)
102 702 kmSebességváltó02/2020Dízel110 kW (150 LE)
45 000 kmSebességváltó05/2022Benzin110 kW (150 LE)
75 155 kmSebességváltó08/2019Dízel110 kW (150 LE)
{"seg":"widevans","gear":"M","vat":"0","rnd":"24","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"64","model":"2003","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}