251 000 kmSebességváltó01/2012Dízel125 kW (170 LE)
125 000 kmSebességváltó10/2012Benzin110 kW (150 LE)
213 141 kmSebességváltó09/2015Dízel110 kW (150 LE)
235 000 kmSebességváltó05/2014Dízel103 kW (140 LE)
212 612 kmAutomata05/2013Dízel130 kW (177 LE)
156 761 kmAutomata01/2018Benzin110 kW (150 LE)
65 351 kmAutomata10/2017Benzin110 kW (150 LE)
158 421 kmSebességváltó09/2013Benzin110 kW (150 LE)
113 900 kmSebességváltó05/2016Dízel110 kW (150 LE)
120 000 kmSebességváltó03/2015Dízel103 kW (140 LE)
92 460 kmSebességváltó10/2019Benzin110 kW (150 LE)
126 152 kmAutomata10/2020Dízel130 kW (177 LE)
213 000 kmAutomata09/2020Dízel130 kW (177 LE)
49 896 kmAutomata02/2018Benzin162 kW (220 LE)
51 700 kmSebességváltó02/2020Dízel110 kW (150 LE)
206 000 kmAutomata01/2017Dízel135 kW (184 LE)
102 450 kmAutomata09/2020Dízel130 kW (177 LE)
186 899 kmAutomata10/2003Benzin85 kW (116 LE)
58 619 kmAutomata08/2022Benzin110 kW (150 LE)
38 000 kmAutomata10/2021Benzin110 kW (150 LE)
{"seg":"widevans","vat":"0","rnd":"22","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"64","model":"2003","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}