28 594 kmSebességváltó07/2022Benzin49 kW (67 LE)
18 997 kmSebességváltó10/2022Benzin74 kW (101 LE)
36 148 kmSebességváltó11/2022Benzin49 kW (67 LE)
28 498 kmSebességváltó12/2022Benzin49 kW (67 LE)
12 487 kmSebességváltó07/2022Benzin62 kW (84 LE)
38 618 kmSebességváltó05/2022Benzin62 kW (84 LE)
77 197 kmSebességváltó11/2022Autógáz (LPG)62 kW (84 LE)
32 000 kmAutomata03/2022Benzin49 kW (67 LE)
66 209 kmSebességváltó04/2022Benzin49 kW (67 LE)
21 700 kmSebességváltó04/2022Benzin74 kW (101 LE)
24 000 kmSebességváltó04/2022Benzin49 kW (67 LE)
85 000 kmSebességváltó04/2022Benzin49 kW (67 LE)
24 141 kmSebességváltó06/2022Benzin49 kW (67 LE)
55 000 kmSebességváltó03/2022Benzin49 kW (67 LE)
136 000 kmSebességváltó04/2022Benzin49 kW (67 LE)
N.T. AutomobileNatalia Tekidis • DE-42657 Solingen24 545 kmSebességváltó12/2022Benzin49 kW (67 LE)
Magánszemély,NL-2461ER Ter Aar
60 000 kmAutomata09/2022Benzin49 kW (67 LE)
PK Automobile HildenStanislav Gobermann • DE-40723 Hilden
25 119 kmSebességváltó03/2022Benzin49 kW (67 LE)
Autohaus Siegtal GmbHAutohaus Siegtal • DE-53783 Eitorf
22 000 kmAutomata01/2022Benzin62 kW (84 LE)
A-S AutomobileMuhammed Alkac • DE-90768 Fürth
34 000 kmSebességváltó09/2022Benzin74 kW (101 LE)
Magánszemély,AT-9232 Rosegg
{"seg":"microcar","vat":"0","rnd":"91","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"10","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"33","model":"19123","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}