39 562 kmSebességváltó07/2022Elektromos/benzin92 kW (125 LE)
98 674 kmSebességváltó05/2022Elektromos/benzin91 kW (124 LE)
51 102 kmSebességváltó05/2022Benzin74 kW (101 LE)
81 000 kmSebességváltó07/2022Elektromos/benzin92 kW (125 LE)
31 547 kmSebességváltó09/2022Elektromos/benzin92 kW (125 LE)
9 415 kmSebességváltó02/2022Benzin92 kW (125 LE)
49 788 kmSebességváltó05/2022Elektromos/benzin92 kW (125 LE)
50 000 kmSebességváltó03/2022Benzin70 kW (95 LE)
45 924 kmSebességváltó11/2022Elektromos/benzin92 kW (125 LE)
38 529 kmSebességváltó06/2022Benzin74 kW (101 LE)
35 282 kmSebességváltó07/2022Elektromos/benzin92 kW (125 LE)
41 374 kmSebességváltó04/2022Elektromos/benzin92 kW (125 LE)
89 500 kmSebességváltó04/2022Benzin147 kW (200 LE)
20 117 kmSebességváltó07/2022Elektromos/benzin92 kW (125 LE)
50 928 kmAutomata08/2022Benzin92 kW (125 LE)
21 810 kmAutomata06/2022Elektromos/benzin92 kW (125 LE)
21 000 kmSebességváltó11/2022Benzin55 kW (75 LE)
28 751 kmAutomata04/2022Benzin92 kW (125 LE)
28 630 kmSebességváltó05/2022Benzin114 kW (155 LE)
39 200 kmSebességváltó11/2022Benzin55 kW (75 LE)
{"seg":"subcompact","vat":"0","rnd":"39","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"10","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"29","model":"1758","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}