55 920 kmAutomata04/2022Benzin441 kW (600 LE)
22 000 kmAutomata11/2022Benzin441 kW (600 LE)
58 400 kmAutomata09/2022Benzin441 kW (600 LE)
69 000 kmAutomata01/2022Elektromos/benzin441 kW (600 LE)
69 100 kmAutomata11/2022Benzin441 kW (600 LE)
66 173 kmAutomata07/2022Benzin441 kW (600 LE)
19 950 kmAutomata03/2022Benzin441 kW (600 LE)
105 000 kmAutomata07/2022Benzin441 kW (600 LE)
70 000 kmAutomata02/2022Elektromos/benzin441 kW (600 LE)
59 000 kmAutomata05/2022Elektromos/benzin441 kW (600 LE)
51 500 kmAutomata10/2022Elektromos/benzin441 kW (600 LE)
81 100 kmAutomata11/2022Elektromos/benzin441 kW (600 LE)
65 200 kmAutomata02/2022Elektromos/benzin441 kW (600 LE)
100 000 kmAutomata02/2022Elektromos/benzin441 kW (600 LE)
38 776 kmAutomata02/2022Elektromos/benzin441 kW (600 LE)
57 115 kmAutomata08/2022Elektromos/benzin441 kW (600 LE)
40 532 kmAutomata04/2022Elektromos/benzin441 kW (600 LE)
41 365 kmAutomata03/2022Benzin441 kW (600 LE)
26 000 kmAutomata09/2022Benzin442 kW (601 LE)
60 000 kmFélautomata06/2022Elektromos/benzin441 kW (600 LE)
Magánszemély,IT-84099 san cipriano picentino
{"seg":"uppermediumclass","vat":"0","rnd":"38","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"10","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"19732","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}