217 492 kmSebességváltó03/2011Benzin103 kW (140 LE)
155 780 kmSebességváltó01/2013Földgáz (CNG)110 kW (150 LE)
162 000 kmSebességváltó06/2015Dízel81 kW (110 LE)
118 719 kmSebességváltó03/2013Földgáz (CNG)110 kW (150 LE)
131 000 kmSebességváltó10/2010Benzin103 kW (140 LE)
139 522 kmSebességváltó02/2021Dízel90 kW (122 LE)
189 300 kmSebességváltó02/2012Dízel77 kW (105 LE)
284 095 kmSebességváltó03/2009Benzin103 kW (140 LE)
128 406 kmSebességváltó05/2017Benzin81 kW (110 LE)
157 206 kmSebességváltó01/2012Benzin77 kW (105 LE)
3 042 kmSebességváltó12/2017Dízel110 kW (150 LE)
145 000 kmSebességváltó06/2011Benzin77 kW (105 LE)
139 000 kmSebességváltó11/2011Benzin77 kW (105 LE)
60 462 kmSebességváltó02/2017Dízel85 kW (116 LE)
24 097 kmSebességváltó02/2019Benzin85 kW (116 LE)
183 108 kmSebességváltó04/2008Benzin103 kW (140 LE)
94 600 kmSebességváltó01/2020Dízel110 kW (150 LE)
139 000 kmSebességváltó11/2014Dízel77 kW (105 LE)
270 968 kmSebességváltó07/2013Benzin77 kW (105 LE)
89 649 kmSebességváltó04/2018Benzin81 kW (110 LE)
{"seg":"widevans","gear":"M","vat":"0","rnd":"8","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"18329","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}