168 000 kmSebességváltó07/2012Dízel103 kW (140 LE)
252 600 kmSebességváltó05/2013Dízel103 kW (140 LE)
108 519 kmSebességváltó02/2017Dízel110 kW (150 LE)
188 863 kmSebességváltó07/2012Dízel103 kW (140 LE)
229 500 kmSebességváltó04/2016Dízel135 kW (184 LE)
198 200 kmSebességváltó12/2015Dízel110 kW (150 LE)
281 493 kmAutomata05/2014Dízel103 kW (140 LE)
249 000 kmAutomata03/2012Dízel125 kW (170 LE)
197 670 kmSebességváltó11/2019Dízel110 kW (150 LE)
90 416 kmSebességváltó02/2020Benzin110 kW (150 LE)
183 250 kmAutomata06/2014Dízel103 kW (140 LE)
234 631 kmSebességváltó07/2015Dízel110 kW (150 LE)
119 000 kmSebességváltó02/2017Dízel110 kW (150 LE)
98 450 kmAutomata11/2019Dízel130 kW (177 LE)
159 225 kmSebességváltó11/2016Dízel110 kW (150 LE)
117 453 kmSebességváltó04/2015Dízel103 kW (140 LE)
182 846 kmAutomata03/2017Dízel110 kW (150 LE)
43 200 kmAutomata11/2018Dízel110 kW (150 LE)
87 939 kmSebességváltó06/2020Dízel110 kW (150 LE)
117 453 kmSebességváltó04/2015Dízel103 kW (140 LE)
{"seg":"widevans","vat":"0","rnd":"18","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"2093","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}