120 055 kmSebességváltó04/2017Földgáz (CNG)81 kW (110 LE)
116 163 kmSebességváltó01/2018Földgáz (CNG)81 kW (110 LE)
120 815 kmSebességváltó01/2020Földgáz (CNG)81 kW (110 LE)
150 000 kmSebességváltó06/2017Földgáz (CNG)81 kW (110 LE)
85 900 kmSebességváltó01/2019Földgáz (CNG)81 kW (110 LE)
54 467 kmSebességváltó10/2021Földgáz (CNG)81 kW (110 LE)
100 000 kmSebességváltó03/2018Földgáz (CNG)81 kW (110 LE)
31 500 kmSebességváltó01/2020Földgáz (CNG)81 kW (110 LE)
1 501 kmSebességváltó04/2025Földgáz (CNG)96 kW (131 LE)
110 000 kmSebességváltó03/2019Földgáz (CNG)81 kW (110 LE)
78 155 kmSebességváltó10/2019Földgáz (CNG)81 kW (110 LE)
360 000 kmSebességváltó09/2011Földgáz (CNG)80 kW (109 LE)
87 575 kmSebességváltó12/2009Földgáz (CNG)80 kW (109 LE)
26 842 kmSebességváltó01/2020Földgáz (CNG)81 kW (110 LE)
64 564 kmSebességváltó01/2020Földgáz (CNG)81 kW (110 LE)
88 293 kmSebességváltó02/2018Földgáz (CNG)81 kW (110 LE)
135 500 kmSebességváltó10/2017Földgáz (CNG)81 kW (110 LE)
65 000 km- Sebességváltó05/2018Földgáz (CNG)81 kW (110 LE)
Magánszemély,IT-50012 Bagno a Ripoli
98 400 kmSebességváltó07/2019Földgáz (CNG)81 kW (110 LE)
Magánszemély,NL-6538JP Nijmegen46 196 kmSebességváltó03/2015Földgáz (CNG)80 kW (109 LE)
Autohaus ParalympicEnsar Yavuz • DE-38259 Salzgitter
{"seg":"utilities","fuel":"C","ECO":"YES","vat":"0","rnd":"80","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"15734","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}