129 758 kmSebességváltó01/2011Dízel70 kW (95 LE)
9 800 kmSebességváltó01/2019Benzin57 kW (77 LE)
159 000 kmSebességváltó04/2012Dízel55 kW (75 LE)
118 624 kmSebességváltó12/2012Földgáz (CNG)57 kW (77 LE)
61 000 kmSebességváltó02/2017Dízel59 kW (80 LE)
82 648 kmSebességváltó10/2017Dízel59 kW (80 LE)
42 000 kmSebességváltó03/2018Dízel59 kW (80 LE)
143 935 kmSebességváltó08/2009Benzin54 kW (73 LE)
1 kmSebességváltó04/2011Benzin54 kW (73 LE)
95 000 kmSebességváltó12/2021Dízel70 kW (95 LE)
161 000 kmSebességváltó10/2015Dízel59 kW (80 LE)
135 000 kmSebességváltó01/2017Földgáz (CNG)51 kW (69 LE)
146 520 kmSebességváltó11/2015Dízel59 kW (80 LE)
55 464 kmSebességváltó05/2017Benzin57 kW (77 LE)
181 869 kmSebességváltó05/2012Benzin54 kW (73 LE)
165 706 kmSebességváltó06/2012Földgáz (CNG)57 kW (77 LE)
70 000 kmSebességváltó12/2018Dízel59 kW (80 LE)
111 858 kmSebességváltó05/2019Földgáz (CNG)57 kW (77 LE)
143 426 kmSebességváltó07/2018Földgáz (CNG)51 kW (69 LE)
70 780 kmSebességváltó09/2017Dízel59 kW (80 LE)
{"seg":"utilities","vat":"0","rnd":"94","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"28","model":"19187","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}